| CORSI DI NUOTO | ||||||
| LUN | dalle 16.15 alle 19.15 | |||||
| MAR | dalle 16.00-19.00 | |||||
| MER | dalle 16.15 alle 19.15 | |||||
| GIO | dalle 15.30 alle 19.00 | |||||
| VEN | dalle 15.30 alle 19.00 | |||||
| SAB | dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.45 | |||||
| ADULTI | MARTEDÌ e VENERDÌ 19.30-20.15 | |||||
| GINNASTICA MODELLANTE | ||||||
| LUNEDÌ e GIOVEDÌ | 9.30-10.20 | |||||
| MARTEDÌ | 9.40- 10.30 | |||||
| GINNASTICA ANTALGICA | ||||||
| VEN | 9.40-10.30 | |||||
| GAG & TONIC | ||||||
| LUNEDÌ | 12.30-13.30 | |||||
| GIOVEDÌ | 12.30-13.30 | |||||
| KRAV MAGA EIKM | ||||||
| MARTEDI' E VENERDI' | 20.00 – 21.30 | |||||
| CORSI DI ACQUAGYM | ||||||
| LUN | 9.30-10.15 | 13.30-14.15 | ||||
| MAR | 18.45-19.30 | 20.30- 21.15 | ||||
| GIO | 9.30-10.15 | 13.30-14.15 | ||||
| VEN | 18.45-19.30 | 20.30- 21.15 | ||||
| CORSI DI ACQUATICITA' | ||||||
| LUN | 11.30- 12.00 (dai 4 ai 12 mesi) | |||||
| MART | 10.45- 11.15 (9-15 mesi) 11.15- 11.45 (3-12 mesi) | 18.00- 18.40 (oltre 12 mesi) | ||||
| MER | 10.40- 11.20 (oltre 18 mesi) | 16.30-17.00 (12-24 mesi) | ||||
| GIO | 18.00- 19.40 (oltre 12 mesi) | |||||
| SAB | 9.15- 9.45 ( dai 3 ai12 mesi) / 9.45- 10.25 (12-24 mesi) / 10.20- 11.00 (18-36 mesi) / 11.00- 11.30 (6-12 mesi) / 11.30- 12.00 “ Mamma&Papà” ( dai 3 mesi) / 16.45- 17.25 (dai 15 mesi) | |||||
| N.B. Qualora si esaurisse la disponibilità di posti, saranno aggiunti nuovi orari | ||||||
| ORARI NUOTO LIBERO - Validi fino al 31 Maggio 2011 | ||||||
| LUN | 9.30 - 14.30 / 19.15 - 21.15 | |||||
| MART | 9.30 - 14.30 / 19.00 - 21.15 | |||||
| MER | 11.00 - 12.30 / 19.15 - 21.15 | |||||
| GIO | 9.30 - 14.30 / 19.00 - 21.15 | |||||
| VEN | 9.30 - 14.30 / 19.00 - 21.15 | |||||
| SAB | 13.00- 17.00 | |||||
| Per motivi tecnici gli orari potrebbero subire modifiche senza preavviso. | ||||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | ||||||||||||
| sala a | sala b | sala a | sala b | sala a | sala b | sala a | sala b | sala a | sala b | sala a | |||||||
| m a t t i n o |
9.30 10.30 Modellante Dolce Silvia |
9.40 10.30 Modellante Anna |
9.30 10.30 Modellante dolce Silvia |
9.40 10.30 Antalgica Anna |
|||||||||||||
12.00 13.30 ogni 15 giorni LIV 3 - 4 - 5 -6 |
10.45 12.15 Mariangela |
||||||||||||||||
| p o m e r i g g i o |
13.00 14.30 modern jazz OVER ROMINA |
12.30 13.30 GAG Silvia |
12.30 14.00 LEZIONE ERICA |
||||||||||||||
14.30 16.00 MOD Jazz Avanzato Romina |
14.30 16.00 LIV 6 ERICA |
14.30 16.15 MODERN JAZZ INTERMED. ROMINA |
14.30 16.15* INTERMED. ERICA Sbarra a terra in sovrap- posizione |
14:30
16:00 Stage Contemp. REBECCA |
|||||||||||||
16.45 18.15 Modern Piccole Due Romina |
16.30 17.15 Gioco danza Alice |
17.00 18.00 LIV 1 ERICA |
17.00 18.00 MODERNO PICCOLE 1 ROMINA |
17.00 18.00 PREP 1 ALICE |
17.00 17.45 BABY DANCE |
16.00* 17.45 LIV 1 ERICA Sbarra a terra in sovrap- posizione |
|||||||||||
|
17.15 18.15 Prep. 3 Alice |
18.00 19.10 LIV 3 Erica |
||||||||||||||||
| s e r a |
18.15 19.30 Intermedio 2 Romina |
19.10 20.40 Intermedio ERICA |
18.00 19.00 QIGONG MARINA |
18.00 19.00 PREP 3 ALICE |
18.15 19.15 LIV 1 ERICA |
||||||||||||
20.00 23.00 Danze Irlandesi |
19.45 22.45 NICO |
20.00 21.30 MASSIMO KRAV MAGA |
20.30 21.30 PILATES SILVIA |
20.00 23.00 Corso Massaggi |
19.00 20.30 MODERN avanzato ROMINA |
19.15 20.05 LIV 3 ERICA |
20.00 21.30 MASSIMO KRAV MAGA |
||||||||||
20.30 23.30 NICO |
|||||||||||||||||
| ROMINA | ALICE | ANNA | SILVIA | ERICA | ERICA | MARIANGELA | ||||
| NATALIA | NICO | KRAV MAGA | REBECCA | MARINA |